1   |AFFZEP|affectation en ZEP et sensible          |          |     0.000|
1   |ANC11A|anciennete dans le 11 echelon           |0         |     0.000|
1   |BONZEP|bonification ZEP et sensible            |          |     0.000|
1   |DIPAGC|diplome Hors Classe des agreges         |0.000     |     0.000|
1   |ECHENR|echelon au 30/08/n-1                    |11        |    25.000|
1   |FONSPE|fonctions specifiques:chef de travaux   |          |     0.000|
1   |GRADAC|Mode d'acces au grade                   |1         |    20.000|
1   |NOTPED|note retenue                            |96.00     |    91.000|
1   |Z1AAGE|age de l agent LA/TA                    |480629    |480629    |
2   |AFFZEP|affectation en ZEP et sensible          |          |     0.000|
2   |ANC11A|anciennete dans le 11 echelon           |0         |     0.000|
2   |BONZEP|bonification ZEP et sensible            |          |     0.000|
2   |DIPAGC|diplome Hors Classe des agreges         |0.000     |     0.000|
2   |ECHENR|echelon au 30/08/n-1                    |0.000     |     0.000|
2   |FONSPE|fonctions specifiques:chef de travaux   |          |     0.000|
2   |GRADAC|Mode d'acces au grade                   |1         |    20.000|
2   |NOTPED|note retenue                            |87.00     |    87.000|
2   |Z1AAGE|age de l agent LA/TA                    |520015    |520015    |
3   |AFFZEP|affectation en ZEP et sensible          |          |     0.000|
3   |ANC11A|anciennete dans le 11 echelon           |011005    |     4.000|
3   |BONZEP|bonification ZEP et sensible            |          |     0.000|
3   |DIPAGC|diplome Hors Classe des agreges         |10        |    10.000|
3   |ECHENR|echelon au 30/08/n-1                    |11        |    25.000|
3   |FONSPE|fonctions specifiques:chef de travaux   |          |     0.000|
3   |GRADAC|Mode d'acces au grade                   |1         |    20.000|
3   |NOTPED|note retenue                            |53.00     |    53.000|
3   |Z1AAGE|age de l agent LA/TA                    |491011    |491011    |
4   |AFFZEP|affectation en ZEP et sensible          |          |     0.000|
4   |ANC11A|anciennete dans le 11 echelon           |000509    |     2.000|
4   |BONZEP|bonification ZEP et sensible            |          |     0.000|
4   |DIPAGC|diplome Hors Classe des agreges         |10.000    |    10.000|
4   |ECHENR|echelon au 30/08/n-1                    |11        |    25.000|
4   |FONSPE|fonctions specifiques:chef de travaux   |          |     0.000|
4   |GRADAC|Mode d'acces au grade                   |1         |    20.000|
4   |NOTPED|note retenue                            |90.00     |    90.000|
4   |Z1AAGE|age de l agent LA/TA                    |511004    |511004    |
