Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Maby | 3 |
2 | Macaud | 2 |
3 | Machet | 11 |
4 | Maggi | 1 |
5 | Magnan | 2 |
6 | Magne | 2 |
7 | Magnen | 1 |
8 | Magneron | 1 |
9 | Maillard | 3 |
10 | Maillou | 5 |
11 | Mainet | 1 |
12 | Mainier | 1 |
13 | Maire | 11 |
14 | Maitre | 1 |
15 | Malfory | 1 |
16 | Mallard | 1 |
17 | Marboeuf | 2 |
18 | Marcellin | 6 |
19 | Marchand | 1 |
20 | Marcusseau | 3 |
21 | Margaillan | 2 |
22 | Marguier | 4 |
23 | Marie | 1 |
24 | Marmier | 2 |
25 | Marqueteau | 3 |
26 | Martin | 22 |
27 | Martineau | 4 |
28 | Masbou | 1 |
29 | Mathieu | 3 |
30 | Mathiot | 1 |
31 | Maudet | 4 |
32 | Maulet | 1 |
33 | Maumon | 6 |
34 | Mazet | 1 |
35 | Mazur | 3 |
36 | Mazure | 1 |
37 | Meillan | 1 |
38 | Ménard | 4 |
39 | Ménestrier | 2 |
40 | Mercet | 6 |
41 | Merle | 8 |
42 | Merme | 3 |
43 | Mesnard | 1 |
44 | Metayer | 1 |
45 | Metral | 1 |
46 | Meunier | 2 |
47 | Michaud | 3 |
48 | Michel | 8 |
49 | Michel-Fontan | 1 |
50 | Michelet | 6 |
51 | MICHO | 1 |
52 | Midali | 3 |
53 | Migault | 1 |
54 | Mignot | 1 |
55 | Migonney | 1 |
56 | Milési | 1 |
57 | Millescamps | 3 |
58 | Minary | 6 |
59 | Moinot | 1 |
60 | Mombruneau | 3 |
61 | Mondion | 3 |
62 | Monneret | 2 |
63 | Monnin | 3 |
64 | Monnot | 1 |
65 | Montenet | 1 |
66 | Moreau | 33 |
67 | Morel | 5 |
68 | Morey | 1 |
69 | Morillon | 3 |
70 | Morin | 1 |
71 | Mouget | 32 |
72 | Moulin | 7 |
73 | Mounier | 2 |
74 | Mourier | 2 |
75 | Moynard | 2 |
76 | Moyne | 6 |
77 | Moyse | 4 |
78 | Muller | 4 |
79 | Mussot | 1 |
Total individuals: 299 Total Names: 79 |