Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | None | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Lacabane | 4 |
2 | Lacoste | 1 |
3 | Lacroix | 5 |
4 | Laffond | 7 |
5 | Lafond | 1 |
6 | Laget | 4 |
7 | Laithier | 7 |
8 | Lambert | 4 |
9 | Lamy | 4 |
10 | Lanquetin | 5 |
11 | Lapras | 6 |
12 | Lassoudière | 5 |
13 | Laurence | 1 |
14 | Lavalette Marie Lavalette | 11 1 12 |
15 | Leau | 3 |
16 | Legai | 3 |
17 | Lelieure | 1 |
18 | Lepeule | 7 |
19 | Lépeule | 2 |
20 | Leroy | 2 |
21 | Lesclaches | 6 |
22 | Létondal | 1 |
23 | Letoublon | 4 |
24 | Liautier | 5 |
25 | Ligier | 2 |
26 | Lochon | 2 |
27 | Lombard | 1 |
28 | Lonchampt | 19 |
29 | Lorand | 3 |
30 | Lorger | 2 |
31 | Louaty | 1 |
32 | Louis-Tisserand | 5 |
33 | Lucqueau | 2 |
Total individuals: 137 Total Names: 34 |