Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | None | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | N2 | 2 |
2 | N4 | 1 |
3 | N22 | 1 |
4 | N30 | 1 |
5 | N40 | 1 |
6 | N60 | 1 |
7 | Naffrichou | 1 |
8 | Naffrichoux | 12 |
9 | Nau | 2 |
10 | Nicolet | 1 |
11 | Noe | 1 |
12 | Nomaire | 1 |
13 | Normand | 6 |
Total individuals: 31 Total Names: 13 |