Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Cachot | 1 |
2 | Cail | 1 |
3 | Caillaud | 5 |
4 | Cairey-Remonnay | 3 |
5 | Calie | 1 |
6 | Candel-Fernandez | 1 |
7 | Capoferri | 2 |
8 | Cara | 1 |
9 | Carraz | 1 |
10 | Carrez | 1 |
11 | Cassard | 1 |
12 | Casseroux | 1 |
13 | Câtre | 15 |
14 | Cattet | 1 |
15 | Cazal | 1 |
16 | Cervi | 1 |
17 | Chabert | 13 |
18 | Chabert Le Fort | 1 |
19 | Chabot | 4 |
20 | Chabrier | 3 |
21 | Chaignaud | 2 |
22 | Chaigne | 4 |
23 | Chaigneau | 1 |
24 | Chaillet | 2 |
25 | Chaisse | 2 |
26 | Chanudet | 1 |
27 | Chapeau | 12 |
28 | Chappard | 2 |
29 | Charbonnier | 1 |
30 | Charité | 1 |
31 | Charlane | 1 |
32 | Charles | 3 |
33 | Charruyau | 2 |
34 | Chas | 3 |
35 | Chauvergne | 1 |
36 | Chauvet | 4 |
37 | Chauvin | 1 |
38 | Chazerat | 1 |
39 | Chebauce | 1 |
40 | Chellan | 1 |
41 | Chenier | 1 |
42 | Cholet | 1 |
43 | Chopard-Laillier | 2 |
44 | Chopin | 1 |
45 | Choulet | 1 |
46 | Christ | 3 |
47 | Citoyen | 2 |
48 | Claud | 2 |
49 | Claudet | 5 |
50 | Clémens | 1 |
51 | Clément | 1 |
52 | Cléry | 2 |
53 | Clotin | 1 |
54 | Col COL | 10 2 12 |
55 | Colin | 3 |
56 | Collange | 1 |
57 | Collomb | 8 |
58 | Colombet | 4 |
59 | Common | 1 |
60 | Conhil | 1 |
61 | Contoz | 1 |
62 | Coquet | 2 |
63 | Corne | 1 |
64 | Corrio | 2 |
65 | Corriol | 2 |
66 | Cotinaud | 2 |
67 | Coudrai | 3 |
68 | Couraud | 1 |
69 | Courlaud | 1 |
70 | Courtet | 2 |
71 | Courtot | 1 |
72 | Coutin | 3 |
73 | Coyteux | 1 |
74 | Cuche | 3 |
75 | Cuenot | 3 |
76 | Cuinet | 1 |
77 | Curnier | 1 |
Total individuals: 180 Total Names: 78 |