Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Jacquelin | 1 |
2 | Jacques | 5 |
3 | Jacquet | 1 |
4 | Jacquier | 4 |
5 | Jacquin | 3 |
6 | Jacquinot | 1 |
7 | Jacquot | 1 |
8 | Jardin | 1 |
9 | Jarjayes | 1 |
10 | Jaubert | 1 |
11 | Jaume | 2 |
12 | Jeannin | 3 |
13 | Jeanningros | 1 |
14 | Jeunet | 1 |
15 | Jolibois | 1 |
16 | Joubert | 1 |
17 | Joubert-Gaillard | 1 |
18 | Jouille | 2 |
19 | Jouinot | 2 |
20 | Jousseaume | 1 |
21 | Jouve | 8 |
22 | Joyau | 1 |
23 | Junod | 1 |
Total individuals: 44 Total Names: 23 |